Meeting Attendance 2022/23
Main Board Meeting Attendance
24/9/22 | 26/11/22 | 25/02/23 | |
Arun Thakur | Y | Y | Y |
Amarpal Ghakal | Y | Y | N |
Peter Ryerson | Y | Y | Y |
Clive Gringras | N | N | Y |
Donald Lawrence | Y | Y | Y |
Jaskamal Sidhu | Y | Y | Y |
Gurpreet Sidhu | Y | Y | Y |
Punam Bhullar | Y | Y | Y |
Jason Khangura | Y | Y | Y |
Sukh Singh | Y | N | Y |
Finance Meeting Attendance
26/11/22 | 22/12/2022 | 25/02/23 | |
Amarpal Ghakal | N | Y | N |
Jason Khangura | Y | Y | Y |
Donald Lawrence | Y | N | Y |
Jaskamal Sidhu | Y | Y | Y |
Punam Bhullar | Y | Y | Y |
Gurpreet Sidhu | Y |
Standards & Curriculum Attendance
30/11/21 | 21/02/2023 | |
Peter Ryerson | Y | Y |
Gurpreet Sidhu | Y | Y |
Sukh Randhawa | Y | |
Punam Bhullar | Y | N |